info@a1machinery.ru
420095, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Восход, д.16, оф.2
+7 (950) 326-23-24Заказать звонок
В этом материале приводится детальная расшифровка маркировок и сокращений, используемых в автомобилях КАМАЗ. Эти данные важны для понимания технических параметров и возможностей этих машин. Информация основана на глубоком изучении официальной документации по эксплуатации, сервисных книг КАМАЗ и прочих технических источников, что гарантирует ее точность и всесторонность.
Мы предлагаем вам познакомиться с системой обозначений, применяемой в автомобилях КАМАЗ. Каждая составляющая этой системы содержит значимую техническую информацию, которая окажется полезной как специалистам, так и всем, кто интересуется такой техникой. Мы надеемся, что предоставленные сведения позволят вам лучше понять особенности этих грузовых автомобилей.
Пример обозначения комплектации КАМАЗ
06 | 740.50-360, 265 кВт/360 л.с., дизельный, ЕВРО-2 |
07 | 740.51-320, 235 кВт/320 л.с., дизельный, ЕВРО-2 |
10 | 740.30-260, 191 кВт/260 л.с., дизельный, ЕВРО-2 |
22 | 740.37-400, 294 кВт/400 л.с., дизельный, ЕВРО-2 |
24 | 740.55-300, 221 кВт/300 л.с., дизельный, ЕВРО-3 |
60 | 740.60-360, 265 кВт/360 л.с., дизельный, ЕВРО-3 |
61 | 740.61-320, 235 кВт/320 л.с., дизельный, ЕВРО-3 |
62 | 740.62-280, 206 кВт/280 л.с., дизельный, ЕВРО-3 |
63 | 740.63-400, 294 кВт/400 л.с., дизельный, ЕВРО-3 |
30 | 820.60-260, 191 кВт/260 л.с., газовый, ЕВРО-4 |
34 | 820.74-300, 221 кВт/300 л.с., газовый, ЕВРО-4 |
40 | 740.602-360, 265 кВт/360 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
41 | 740.612-320, 235 кВт/320 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
42 | 740.622-280, 206 кВт/280 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
43 | 740.632-400, 294 кВт/400 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
44 | 740.642-420, 309 кВт/420 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
45 | 740.652-260, 191 кВт/260 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
46 | 740.662-300, 221 кВт/300 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
73 | 740.73-400, 294 кВт/400 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
74 | 740.74-420, 309 кВт/420 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
37 | 820.92-300, 221 кВт/300 л.с., газовый, ЕВРО-5 |
38 | 820.93-320, 235 кВт/320 л.с., газовый, ЕВРО-5 |
50 | 740.705-300, 221 кВт/300 л.с., дизельный, ЕВРО-5 |
51 | 740.715-320, 235 кВт/320 л.с., дизельный, ЕВРО-5 |
52 | 740.725-360, 265 кВт/360 л.с., дизельный, ЕВРО-5 |
53 | 740.735-400, 294 кВт/400 л.с., дизельный, ЕВРО-5 |
76 (RR) | ISL 360 50, 258 кВт/351 л.с., дизельный, ЕВРО-5 |
77 (E3) | ISXe535 30, 393 кВт/542 л.с., дизельный, ЕВРО-3 |
78 (N3) | 6ISBe 300, 223 кВт/299 л.с., дизельный, ЕВРО-3 |
79 (C3) | 6ISBe 245, 180 кВт/245 л.с., дизельный, ЕВРО-3 |
80 (RS) | ISL 340 50, 245 кВт/333 л.с., дизельный, ЕВРО-5 |
96 (A3) | 6ISBe 210, 155 кВт/210 л.с., дизельный, ЕВРО-3 |
97 (D3) | 6ISBe 285, 210 кВт/285 л.с., дизельный, ЕВРО-3 |
99 (H3) | 4ISBe 185, 136 кВт/185 л.с., дизельный, ЕВРО-3 |
14 (S4) | ISB 6.7 275, 205 кВт/275 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
19 (L4) | ISB 6.7 300, 219 кВт/300 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
23 (A4) | 6ISB 6.7e4 300, 221 кВт/298 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
25 (C4) | ISB4.5e4 185, 132 кВт/180 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
26 (D4) | ISB 6.7 250, 186 кВт/250 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
28 (R4) | 6ISB 6.7e4 245, 180 кВт/245 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
29 (K4) | ISLe400 40, 294 кВт/400 л.с., дизельный, ЕВРО-4 |
48 (A5) | ISB6.7E5 300, 215 кВт/292 л.с., дизельный, ЕВРО-5 |
49 (B5) | ISL8.9E5 400, 294 кВт/400 л.с., дизельный, ЕВРО-5 |
56 (5H) | ISB6.7E5 310, дизельный, ЕВРО-5 |
66 (D5) | ISB6.7E5 285, 204 кВт/278 л.с., дизельный, ЕВРО-5 |
69 (G5) | ISB6.7E5 250, 178 кВт/242 л.с., дизельный, ЕВРО-5 |
K5 | ISG12 410, дизельный, ЕВРО-5 |
J5 | ISG12 440, дизельный, ЕВРО-5 |
Остались вопросы? Заполните форму и мы перезвоним
Поле должно быть заполнено только цифрами
Поле должно быть заполнено только русскими буквами
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности.
Ваша заявка принята. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.